| T | Loại sản phẩm | Kích thước(mm) | Diện tích(m2) | Đơn giá (VND/m2) | Hình vẽ minh họa | |
| Rộng | Cao | |||||
| 1 | Vách cửa nhôm lá sách cố định. – Lá chớp hình chữ Z – Nhôm xingfa tem đỏ – Hệ 55 dày 1.4 ly | 500 | 1000 | 0.50 | 1,950,000 | ![]() |
| 800 | 1000 | 0.80 | 1,750,000 | |||
| 1000 | 1500 | 1.50 | 1,590,000 | |||
| 2 | Cửa sổ lá sách nhôm mở hất (mở quay) 1 cánh. – Lá chớp hình chữ Z – Nhôm xingfa tem đỏ – Hệ 55 dày 1.4 ly | 700 | 1000 | 0.70 | 2,280,000 | ![]() |
| 800 | 1300 | 1.04 | 2,070,000 | |||
| 900 | 1500 | 1.35 | 1,950,000 | |||
| 3 | Cửa sổ lá sách mở quay 2 cánh. – Lá chớp hình chữ Z – Nhôm xingfa tem đỏ – Hệ 55 dày 1.4 ly | 1300 | 1100 | 1.43 | 2,000,000 | ![]() |
| 1500 | 1500 | 2.25 | 1,800,000 | |||
| 1700 | 1800 | 3.06 | 1,690,000 | |||
| 4 | Cửa đi lá sách nhôm 1 cánh mở quay. – Lá chớp hình chữ Z – Nhôm xingfa tem đỏ – Hệ 55 dày 2 ly | 700 | 2000 | 1.40 | 2,230,000 | ![]() |
| 900 | 2150 | 1.94 | 2,030,000 | |||
| 1000 | 2300 | 2.30 | 1,950,000 | |||
| 5 | Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới lá sách nhôm thông gió. – Lá chớp hình chữ Z – Nhôm xingfa tem đỏ – Hệ 55 dày 2 ly | 700 | 2000 | 1.40 | 2,380,000 | ![]() |
| 900 | 2300 | 2.07 | 2,150,000 | |||
| 950 | 2500 | 2.38 | 2,120,000 | |||
| 6 | Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới lá sách thoáng nhôm. – Kính dán an toàn 6.38 ly trong. – Lá chớp hình chữ Z – Nhôm xingfa tem đỏ – Hệ 55 dày 2 ly | 1200 | 2000 | 2.40 | 2,330,000 | ![]() |
| 1600 | 2100 | 3.36 | 2,100,000 | |||
| 1800 | 2300 | 4.14 | 2,030,000 | |||
| 7 | Cửa đi 2 cánh mở quay nhôm lá sách thoáng. – Lá chớp hình chữ Z – Nhôm xingfa tem đỏ – Hệ 55 dày 2 ly | 1200 | 2000 | 2.40 | 2,150,000 | ![]() |
| 1600 | 2100 | 3.36 | 1,950,000 | |||
| 1800 | 2300 | 4.14 | 1,870,000 | |||
| PHỤ KIỆN KIM KHÍ KINLONG | ||||||
| TT | Hệ cửa | Mô tả | Đơn giá | |||
| 1 | Cửa sổ mở trượt hệ 93 | 2 cánh | Hệ dẫn hướng + khóa bán nguyệt | 500,000 | ||
| 2 | 4 cánh | Hệ dẫn hướng + khóa bán nguyệt | 780,000 | |||
| 3 | Cửa sổ mở quay hệ 55 | 1 cánh | Bản lề cối + chốt gạt | 550,000 | ||
| 4 | 2 cánh | Bản lề cối + chốt âm + chốt gạt | 980,000 | |||
| 5 | Cửa sổ mở hất hệ 55 | 1 cánh | Bản lề chữ A + chống sao + chốt gạt | 570,000 | ||
| 6 | 2 cánh | Bản lề chữ A + chống sao + chốt gạt | 980,000 | |||
| 7 | Cửa đi mở quay hệ 55 (Phương án: dùng bản lề cối) | 1 cánh | Bản lề cối + khóa tay nắm đơn điểm | 1,200,000 | ||
| 8 | 2 cánh | Bản lề cối + chốt âm + khóa tay nắm đơn điểm | 1,500,000 | |||
| 9 | 4 cánh | Bản lề cối + chốt âm + khóa tay nắm đơn điểm | 2,500,000 | |||
| 10 | Cửa đi mở quay hệ 55 (Phương án: dùng bản lề 3D) | 1 cánh | Bản lề 3D + khóa tay nắm đơn điểm | 1,600,000 | ||
| 11 | 2 cánh | Bản lề 3D + chốt âm + khóa tay nắm đơn điểm | 2,300,000 | |||
| 12 | 4 cánh | Bản lề 3D + chốt âm + khóa tay nắm đơn điểm | 3,500,000 | |||
Chú ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT: 10%
- Đơn giá đã bao gồm nhân công lắp đặt và chi phí vận chuyển
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như loại kính, loại phụ kiện đi kèm do đó quý khách có nhu cầu làm cửa nhôm kính cường lực vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kĩ thuật và nhận báo giá chính xác nhất.
XEM THÊM: Báo Giá Làm Cửa Nhôm Kính đẹp cao cấp giá rẻ


































