| STT | Hạng Mục | Đơn vị tính | Đơn giá kính |
| A. Kính Cường Lực Chuyên Dụng | |||
| 1 | Giá kính cường lực dày 8ly (8mm) | M2 | 550.000 VND/m2 |
| 2 | Giá kính cường lực dày 10ly (10mm) | M2 | 650.000 VND/m2 |
| 3 | Giá kính cường lực dày 12ly (12mm) | M2 | 850.000 VND/m2 |
| 4 | Giá kính cường lực dày 15ly( 15mm) | M2 | 1.650.000 VND/m2 |
| 5 | Giá kính cường lực dày 19ly (19mm) | M2 | 2.750.000 VND/m2 |
| B. Giá Kính Dán An Toàn Chuyên Dụng | |||
| 1 | Kính dán an toàn dày 6.38mm ( 6.38 ly) | M2 | 850.000 VND/m2 |
| 2 | Kính dán an toàn dày 8.38mm ( 8.38 ly) | M2 | 950.000 VND/m2 |
| 3 | Kính dán an toàn dày 10.38mm ( 10.38 ly) | M2 | 1.000.000 VND/m2 |
| C. Giá Phụ Kiện Cao Cấp Đi Kèm Cửa Kính | |||
| 1 | Bản lề sàn VVP Thái Lan cao cấp | Bộ | 1.450.000 VND/bộ |
| 2 | Kẹp chữ L | Cái | 500.000 VND/cái |
| 3 | Kẹp vuông trên, dưới VPP Thái Lan cao cấp | Cái | 400.000 VND/ cái |
| 4 | Kẹp ngõng trên | Cái | 400.000 VND/cái |
| 5 | Kẹp ngõng ty | Cái | 400.000 VND/cái |
| 6 | Khóa âm sàn | Cái | 400.000 VND/cái |
| 7 | Tay nắm inox, đá, thủy tinh cao cấp | Cái | 400.000 VND/cái |
Bảng đơn giá cửa kính = (Đơn giá x diện tích cửa ) + Báo giá phụ kiện + Chi phí vật tư phụ
Trong đó:
- Báo giá kính sẽ tuỳ thuộc theo độ dày cửa kính (ví dụ 5mm, 8mm, 10mm,…).
- Diện tích cửa được tính theo công thức Chiều dài x Chiều rộng.
- Báo giá phụ kiện tuỳ thuộc vào từng loại phụ kiện cụ thể (mỗi mẫu cửa sẽ lựa chọn phụ kiện phù hợp).
- Vật tư phụ cần thêm cho một bộ cửa kính như inox, nhôm, sắt, thép,…D





XEM THÊM: Bảng báo giá cửa kính cường lực đẹp giá rẻ mới nhất hiện nay
























