STT | Sản phẩm | Quy cách | ĐVT | Đơn giá |
A | Cửa nhôm Xingfa màu đen tuyền hệ 55 | |||
1 | Ô fix/ Vách mặt dựng/ Vách nhôm kính | – Kính dán an toàn 6.38mm trắng trong | m2 | 1,450,000 |
– Kính dán an toàn 8.38mm trắng trong | m2 | 1,500,000 | ||
– Kính dán an toàn 10.38mm trắng trong | m2 | 1,555,000 | ||
– Kính cường lực 8mm trắng trong | m2 | 1,555,000 | ||
– Kính cường lực 10mm trắng trong | m2 | 1,650,000 | ||
– Kính cường lực 12mm trắng trong | m2 | 1,750,000 | ||
2 | Cửa đi mở quay 1 cánh, 2 cánh | – Kính dán an toàn 6.38mm trắng trong | m2 | 1,950,000 |
– Kính dán an toàn 8.38mm trắng trong | m2 | 2,000,000 | ||
– Kính dán an toàn 10.38mm trắng trong | m2 | 2,055,000 | ||
– Kính cường lực 8mm trắng trong | m2 | 2,055,000 | ||
Phụ kiện Kinlong chính hãng | – Bản lề 3D, khóa đơn điểm, tay cài | Bộ | 1,250,000 | |
– Bản lề 3D, khóa đa điểm, tay cài | Bộ | 1,350,000 | ||
3 | Cửa đi mở gấp xếp/xếp trượt 4 cánh, 6 cánh | – Kính dán an toàn 6.38mm trắng trong | m2 | 2,250,000 |
– Kính dán an toàn 8.38mm trắng trong | m2 | 2,300,000 | ||
– Kính dán an toàn 10.38mm trắng trong | m2 | 2,355,000 | ||
– Kính cường lực 8mm trắng trong | m2 | 2,355,000 | ||
Phụ kiện Kinlong | Mở gấp xếp 4 cánh sang 1 bên, khóa đa điểm | Bộ | 4,180,000 | |
Mở gấp xếp 6 cánh sang 1 bên, khóa đa điểm | Bộ | 6,180,000 | ||
4 | Cửa sổ mở quay, mở hất 1 cánh, 2 cánh | – Kính dán an toàn 6.38mm trắng trong | m2 | 1,950,000 |
– Kính dán an toàn 8.38mm trắng trong | m2 | 2,000,000 | ||
– Kính dán an toàn 10.38mm trắng trong | m2 | 2,055,000 | ||
– Kính cường lực 8mm trắng trong | m2 | 2,055,000 | ||
Phụ kiện Kinlong | – Bản lề chữ A, tay cài, cửa 1 cánh | Bộ | 550,000 | |
– Bản lề chữ A, tay cài, cửa 2 cánh | Bộ | 850,000 | ||
Bản lề chữ A, chống sao, tay cài cửa mở hất | Bộ | 685,000 | ||
B | Cửa nhôm Xingfa màu đen tuyền hệ 93 | |||
1 | Cửa đi mở trượt 1 cánh – Ô fix | – Kính dán an toàn 6.38mm trắng trong | m2 | 1,750,000 |
– Kính dán an toàn 8.38mm trắng trong | m2 | 1,800,000 | ||
– Kính dán an toàn 10.38mm trắng trong | m2 | 1,855,000 | ||
– Kính cường lực 8mm trắng trong | m2 | 1,855,000 | ||
Phụ kiện Kinlong | – Bánh xe đôi, chống xệ, chống nhấc, tay cài | Bộ | 350,000 | |
2 | Cửa đi mở trượt 2 cánh | – Kính dán an toàn 6.38mm trắng trong | m2 | 1,750,000 |
– Kính dán an toàn 8.38mm trắng trong | m2 | 1,800,000 | ||
– Kính dán an toàn 10.38mm trắng trong | m2 | 1,855,000 | ||
– Kính cường lực 8mm trắng trong | m2 | 1,855,000 | ||
Phụ kiện Kinlong | – Bánh xe đôi, chống xệ, chống nhấc, tay cài | Bộ | 690,000 | |
3 | Cửa sổ mở trượt 1 cánh, 2 cánh – 1 ô fix | – Kính dán an toàn 6.38mm trắng trong | m2 | 1,550,000 |
– Kính dán an toàn 8.38mm trắng trong | m2 | 1,600,000 | ||
– Kính dán an toàn 10.38mm trắng trong | m2 | 1,655,000 | ||
– Kính cường lực 8mm trắng trong | m2 | 1,655,000 | ||
Phụ kiện Kinlong | – Bánh xe đôi, chống xệ, chống nhấc, tay cài cửa 1 cánh | Bộ | 350,000 | |
– Bánh xe đôi, chống xệ, chống nhấc, tay cài, cửa 2 cánh | Bộ | 690,000 | ||
C | Cửa nhôm Xingfa đen hệ 3 ray – cửa trượt | |||
1 | Cửa đi mở trượt 5 cánh, 6 cánh | – Kính dán an toàn 6.38mm trắng trong | m2 | 2,355,000 |
– Kính dán an toàn 8.38mm trắng trong | m2 | 2,455,000 | ||
– Kính dán an toàn 10.38mm trắng trong | m2 | 2,510,000 | ||
– Kính cường lực 8mm trắng trong | m2 | 2,565,000 | ||
Phụ kiện Kinlong | – Bánh xe đôi, chống xệ, chống nhấc, tay cài | Bộ | 1,850,000 |
Chú ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT: 10%
- Đơn giá đã bao gồm nhân công lắp đặt và chi phí vận chuyển
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như loại kính, loại phụ kiện đi kèm do đó quý khách có nhu cầu làm cửa nhôm kính cường lực vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kĩ thuật và nhận báo giá chính xác nhất.